aclFormat
aclDataType
| 数据类型 | 说明 |
|---|---|
| ACL_DT_UNDEFINED = -1 | 未知数据类型,默认值 |
| ACL_FLOAT = 0 | float |
| ACL_FLOAT16 = 1 | float16 |
| ACL_INT8 = 2 | int8 |
| ACL_INT32 = 3 | int32 |
| ACL_UINT8 = 4 | uint8 |
| ACL_INT16 = 6 | int16 |
| ACL_UINT16 = 7 | uint16 |
| ACL_UINT32 = 8 | uint32 |
| ACL_INT64 = 9 | int64 |
| ACL_UINT64 = 10 | uint64 |
| ACL_DOUBLE = 11 | double |
| ACL_BOOL = 12 | bool |
| ACL_STRING = 13 | string |
| ACL_COMPLEX64 = 16 | complex64 |
| ACL_COMPLEX128 = 17 | complex128 |
| ACL_BF16 = 27 | bf16 |
| ACL_COMPLEX32 = 33 | complex32 |
父主题: 数据类型及其操作接口
aclFloat16
| 数据格式 | 说明 |
|---|---|
| aclFloat16 | 如果需要传递aclFloat16类型数据,即指传递uint16_t类型数据。 |
:::note 说明 该数据类型仅用于数据传递,不能用于加减乘除等运算。 :::
父主题: 数据类型及其操作接口
aclFormat
| 数据格式 | 说明 |
|---|---|
| ACL_FORMAT_UNDEFINED = -1 | 未知数据类型,默认值。 |
| ACL_FORMAT_NCHW = 0 | NCHW格式。 |
| ACL_FORMAT_NHWC = 1 | NHWC格式。 |
| ACL_FORMAT_ND = 2 | 表示支持任意格式,仅有Square、Tanh等这些单输入对自身处理的算子外,其它需要慎用。 |
| ACL_FORMAT_NC1HWC0 = 3 | 5维数据格式。其中,C0与微架构强相关,该值等于cube单元的size,例如16;C1是将C维度按照C0切分:C1=C/C0, 若结果不整除,最后一份数据需要padding到C0。 |
| ACL_FORMAT_FRACTAL_Z = 4 | 卷积的权重的格式。 |
| ACL_FORMAT_NC1HWC0_C04 = 12 | 5维数据格式。其中,C0固定为4,C1是将C维度按照C0切分:C1=C/C0, 若结果不整除,最后一份数据需要padding到C0。当前版本不支持。 |
| ACL_FORMAT_HWCN = 16 | HWCN格式。 |
| ACL_FORMAT_NDHWC = 27 | NDHWC格式。对于3维图像就需要使用带D(Depth)维度的格式。 |
| ACL_FORMAT_FRACTAL_NZ = 29 | 内部格式,用户目前无需使用。 |
| ACL_FORMAT_NCDHW = 30 | NCDHW格式。对于3维图像就需要使用带D(Depth)维度的格式。 |
| ACL_FORMAT_NDC1HWC0 = 32 | 6维数据格式。相比于NC1HWC0,仅多了D(Depth)维度。 |
| ACL_FRACTAL_Z_3D = 33 | 3D卷积权重格式,例如Conv3D/MaxPool3D/AvgPool3D这些算子均需以这种格式来表达。 |
:::note 说明 各维度的含义如下:N(Batch)表示批量大小、H(Height)表示特征图高度、W(Width)表示特征图宽度、C(Channels)表示特征图通道、D(Depth)表示特征图深度。 :::
父主题: 数据类型及其操作接口
acldvppPixelFormat
| 像素格式 | 说明 |
|---|---|
| PIXEL_FORMAT_YUV_400 = 0 | YUV400 8bit |
| PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420 = 1 | YUV420SP NV12 8bit |
| PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420 = 2 | YUV420SP NV21 8bit |
| PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422 = 3 | YUV422SP NV12 8bit |
| PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422 = 4 | YUV422SP NV21 8bit |
| PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_444 = 5 | YUV444SP NV12 8bit |
| PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_444 = 6 | YUV444SP NV21 8bit |
| PIXEL_FORMAT_YUYV_PACKED_422 = 7 | YUV422P YUYV 8bit |
| PIXEL_FORMAT_UYVY_PACKED_422 = 8 | YUV422P UYVY 8bit |
| PIXEL_FORMAT_YVYU_PACKED_422 = 9 | YUV422P YVYU 8bit |
| PIXEL_FORMAT_VYUY_PACKED_422 = 10 | YUV422P VYUY 8bit |
| PIXEL_FORMAT_YUV_PACKED_444 = 11 | YUV444P 8bit |
| PIXEL_FORMAT_RGB_888 = 12 | RGB888 |
| PIXEL_FORMAT_BGR_888 = 13 | BGR888 |
| PIXEL_FORMAT_ARGB_8888 = 14 | ARGB8888 |
| PIXEL_FORMAT_ABGR_8888 = 15 | ABGR8888 |
| PIXEL_FORMAT_RGBA_8888 = 16 | RGBA8888 |
| PIXEL_FORMAT_BGRA_8888 = 17 | BGRA8888 |
| PIXEL_FORMAT_YUV_SEMI_PLANNER_420_10BIT = 18 | YUV420SP 10bit |
| PIXEL_FORMAT_YVU_SEMI_PLANNER_420_10BIT = 19 | YVU420sp 10bit |
| PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_420 = 20 | YUV420P 8bit |
| PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_422 = 21 | YUV422P 8bit |
| PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_444 = 22 | YUV444P 8bit |
| PIXEL_FORMAT_RGB_444 = 23 | RGB444 R:4bit G:4bit B:4bit,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_BGR_444 = 24 | BGR444 R:4bit G:4bit B:4bit,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_ARGB_4444 = 25 | ARGB4444 A:4bit R:4bit G:4bit B:4bit,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_ABGR_4444 = 26 | ABGR4444 A:4bit B:4bit G:4bit R:4bit,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_RGBA_4444 = 27 | RGBA4444 R:4bit G:4bit B:4bit A:4bit,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_BGRA_4444 = 28 | BGRA4444 B:4bit G:4bit R:4bit A:4bit,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_RGB_555 = 29 | RGB555 R:5bit G:5bit B:5bit,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_BGR_555 = 30 | BGR555 B:5bit G:5bit R:5bit,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_RGB_565 = 31 | RGB565 R:5bit G:6bit B:5bit,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_BGR_565= 32 | BGR565 B:5bit G:6bit R:5bit,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_ARGB_1555 = 33 | ARGB1555 A:1bit R:5bit G:6bit B:5bit,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_ABGR_1555 = 34 | ABGR1555 A:1bit B:5bit G:6bit R:5bit,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_RGBA_1555 = 35 | RGBA1555 A:1bit B:5bit G:6bit R:5bit,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_BGRA_1555 = 36 | BGRA1555 A:1bit B:5bit G:6bit R:5bit,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_ARGB_8565 = 37 | ARGB8565 A:8bit R:5bit G:6bit B:5bit,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_ABGR_8565 = 38 | ABGR8565 A:8bit B:5bit G:6bit R:5bit,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_RGBA_8565 = 39 | RGBA8565 A:8bit R:5bit G:6bit B:5bit,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_BGRA_8565 = 40 | BGRA8565 A:8bit B:5bit G:6bit R:5bit,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_RGB_BAYER_8BPP = 50 | RGB Bayer 8bit,Bayer图像,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_RGB_BAYER_10BPP = 51 | RGB Bayer 10bit,Bayer图像,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_RGB_BAYER_12BPP = 52 | RGB Bayer 12bit,Bayer图像,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_RGB_BAYER_14BPP = 53 | RGB Bayer 14bit,Bayer图像,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_RGB_BAYER_16BPP = 54 | RGB Bayer 16bit,Bayer图像,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_BGR_888_PLANAR = 70 | RGB888 Planar,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_HSV_888_PACKAGE = 71 | HSV Package,HSV图像package格式,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_HSV_888_PLANAR = 72 | HSV Planar,HSV图像Planar格式,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_LAB_888_PACKAGE = 73 | LAB Package,LAB图像package格式,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_LAB_888_PLANAR = 74 | LAB Planar,LAB图像Planar格式,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_S8C1 = 75 | Signed 8bit for 1pixel 1Channel,每个像素用1个8bit有符号数据表示的单通道图像,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_S8C2_PACKAGE = 76 | Signed 8bit for 1pixel 2Channel Package,每个像素用2个8bit有符号数表示的双通道图像Package格式,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_S8C2_PLANAR = 77 | Signed 8bit for 1pixel 2Channel Planar,每个像素用2个8bit有符号数据表的双通道图像Planar格式,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_S16C1 = 78 | Signed 16bit 1pixel 1Channel,每个像素用1个16bit有符号数据表示的单通道图像,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_U8C1 = 79 | Unsigned 8bit 1pixel 1Channel,每个像素用1个8bit无符号数据表示的单通道图像,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_U16C1 = 80 | Unsigned 16bit 1pixel 1Channel,每个像素用1个16bit无符号数据表示的单通道图像,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_S32C1 = 81 | Signed 32bit 1pixel 1Channel,每个像素用1个32bit有符号数据表示的单通道图像,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_U32C1 = 82 | Unsigned 32bit 1pixel 1Channel,每个像素用1个32bit无符号数据表示的单通道图像,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_U64C1 = 83 | Unsigned 64bit 1pixel 1Channel,每个像素用1个64bit无符号数据表示的单通道图像,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_S64C1 = 84 | Signed 64bit 1pixel 1Channel,每个像素用1个64bit有符号数据表示的单通道图像,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_440 = 1000 | YUV440SP 8bit |
| PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_440 = 1001 | YVU440SP 8bit |
| PIXEL_FORMAT_FLOAT32 = 1002 | Float 32bit for 1pixel,每个像素用1个float32数据表示,当前不支持该格式 |
| PIXEL_FORMAT_BUTT = 1003 | - |
| PIXEL_FORMAT_UNKNOWN = 10000 | - |
父主题: 数据类型及其操作接口
acldvppStreamFormat
| 视频流格式 |
|---|
| H265_MAIN_LEVEL = 0 |
| H264_BASELINE_LEVEL = 1 |
| H264_MAIN_LEVEL = 2 |
| H264_HIGH_LEVEL = 3 |
父主题: 数据类型及其操作接口
acldvppJpegFormat
| 视频流格式 |
|---|
| ACL_JPEG_CSS_444 = 0 |
| ACL_JPEG_CSS_422 = 1 |
| ACL_JPEG_CSS_420 = 2 |
| ACL_JPEG_CSS_GRAY = 3 |
| ACL_JPEG_CSS_440 = 4 |
| ACL_JPEG_CSS_411 = 5 |
| ACL_JPEG_CSS_UNKNOWN = 1000 |
父主题: 数据类型及其操作接口
在线提单