产品介绍
简介
Cluster Server A1 集群服务器是一款高密度 ARM 核心板卡的集群服务器。服务器采用机架式服务器规格设计,核心板卡基于算能芯片平台。通过 Firefly 的创新设计和软件支持,使得集群服务器在AI、边缘计算等多领域具有良好的适应性。Firefly 集群服务器经过多个软硬件版本迭代,现已经具有完善合理的软硬件系统支持,并且具有以下特色:
- 高密度核心:
A1 版集群服务器为1U规格,支持集成 8 个独立核心板卡。
R1版集群服务器为1U规格,支持集成11个独立核心板卡(Rockchip)。
R2版集群服务器为2U规格,支持集成72个独立板卡(Rockchip)。
- 核心板卡可配置
根据业务场景的需求,集群服务器的核心板卡可以选择不同的规格。并且也支持不同规格板卡混插。如视频编解码、AI运算、区块链运算等,都可以选用不同规格的核心板卡。
- 核心板软件系统独立
集群服务器各个核心板卡可独立运行 Linux 操作系统。单个核心板故障不会导致整个服务器宕机。
- BMC可视化管理系统
通过集群服务器的 BMC 管理单元,可以实现用户在web浏览器对核心板卡的监测、配置、系统更新等操作。
- 冗余设计
集群服务器的电源管理单元和网络管理单元采用冗余设计,可以应对部分电源和网络的突发故障。
- 温控设计
集群服务器集成温控单元,通过监测服务器内环境温度和核心温度,可以有效调节散热风扇工作状态,优化服务器的整体性能和稳定性。
规格
技术规格
| 型 号 | Cluster Server A1 | Cluster Server R1 | Cluster Server R2 |
|---|---|---|---|
| 核心板卡数 | 8 | 11 | 72 (热插拔设计) |
| 构 架 | ARM 架构 | ARM架构 | ARM架构 |
| 操作系统 | 支持 Ubuntu 操作系统 | 支持Android、Ubuntu、Linux操作系统 | 支持Android、Ubuntu、Linux操作系统 |
| 网 络 | 千兆网口(RJ45)× 2、万兆网口(SFP+) × 2 | 1GE千兆RJ45网口4个其中:主核心板网口1个,普通网口3个 | 双网卡冗余设计,单网卡集成:千兆网口(RJ45)×2、万兆网口(SFP+)×2BMC网络接口 |
| 4G | 4G/LTE | 4G/LTE/5G网络(可选配) | 不支持 |
| 显 示 | HDMI 2.0 × 1,8K@60Hz(控制主板显示) | 1×Mini HDMI 2.0,4K@60Hz(控制主板显示) | 1×Mini HDMI 2.0,4K@60Hz(控制主板显示) |
| 扩展存储 | 3.5寸STAT硬盘 × 1 | 3.5寸STAT硬盘 / TF卡 | 3.5寸STAT硬盘 / TF卡 |
| USB | USB3.0 HOST × 2,Type-C × 1 | 2个USB2.0 HOST1 个 Type-C(处理器核心板调试用) | 1 × USB3.0 HOST |
| 电 源 | 300W AC电源(输入:100V AC~240V AC) | 300W AC电源(输入:100V AC~240V AC) | 双路冗余电源设计 :AC 100~240V 50/60Hz,1300W / 800W 可选 |
| 散 热 | 散热片 +5个高速散热风扇 | 散热片 +5个高速散热风扇 | 散热片 + 2组风扇模组: 风扇模组1(3×2冗余风扇设计)、风扇模组2(2×2冗余风扇设计) |
| UID | 无 | 无 | UID按键×1 |
| 硬件看门狗 | 有 | 有 | 有 |
子板规格
| 型 号 | Cluster Server A1 | Cluster Server R1 | Cluster Server R2 |
|---|---|---|---|
| 节点数 | 一体化1U服务器 | 一体化1U服务器 | 9个刀片节点 每个节点都能配置8个处理器核心板 节点9可用于安装2个3.5寸SATA/SSD硬盘 |
| 核心数 | 最高可配置 8 个处理器核心板 | 最高可配置11个处理器核心板 | 最高可配72个处理器核心板 |
| 核心板 | BM1684核心板(Core-1684JD4) BM1684X核心板(Core-1684XJD4) | RK3399(AI)核心板(Core-3399-JD4) RK3328核心板(Core-3328-JD4) RK1808(AI)核心板(Core-1808-JD4) | RK3399(AI)核心板(Core-3399-JD4) RK3328核心板(Core-3328-JD4) RK1808(AI)核心板(Core-1808-JD4) |
| 内 存 | 16GB | 1GB / 2GB / 4GB | 1GB / 2GB / 4GB |
| 存 储 | 64GB eMMC 3.5 英寸 SATA3.0 硬盘位 × 1 | eMMC 3.5英寸硬盘 1个SATA/SSD硬盘 TF卡 x1 | eMMC 3.5英寸SATA/SSD硬盘位x2(节点9) TF卡 x1 |
物理规格
| 型 号 | Cluster Server A1 | Cluster Server R1 | Cluster Server R2 |
|---|---|---|---|
| 尺 寸 | 标准1U机架式:490mm x 390mm x 44.4mm | 标准1U机架式:490mm x 390mm x 44.4mm | 标准2U服务器机箱:580mm x 434mm x 88.8mm |
| 重 量 | 服务器主机:5.8kg 包装总重:7.2 kg | 服务器主机:5.8kg 包装总重:7.2 kg | 包装总重量:29 kg |
环境规格
| 型 号 | Cluster Server A1 | Cluster Server R1 | Cluster Server R2 |
|---|---|---|---|
| 工作温度 | 0ºC - 50ºC | 0ºC - 40ºC | 0ºC - 40ºC |
| 工作湿度 | 10%RH~90%RH | 8%RH~95%RH | 8%RH~95%RH |
实物图

